Lokalizacja
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
ul. Liliowa 3
55-220 Jelcz-Laskowice
Nr działki: 3/1 AM-32 obręb Laskowice
Opis zadania
Projekt zakłada stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego, bezpiecznej przestrzeni do zabaw i gier ruchowych oraz strefy wypoczynku dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dobór wyposażenia został tak wyselekcjonowany, by był dość uniwersalny oraz zapewniał różne formy rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Na placu uwzględniono przyrządy do rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej, równowagi, ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowym atutem placu zabaw będzie pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne naszych wychowanków.
W strefie zabaw zostaną zainstalowane zestawy zabawowe + bezpieczna nawierzchnia,
Uporządkowanie, wyrównanie i zagospodarowanie placu zabaw (bezpieczna nawierzchnia, zestawy zabawowe, piaskownice z zadaszeniem, zestawy huśtawek, karuzela itp.) na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
W ogrodzie przedszkolnym rosną nieliczne drzewa, które będą stanowiły naturalną osłonę przed słońcem. Na palcu konieczne jest również zaopatrzenie placu zabaw w ławki, stoliki i kosze na śmieci.
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci
Naszą misją jako placówki przedszkolnej jest stworzenie warunków i przestrzeni do wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków.
Celem projektu jest doposażenie i zmodernizowanie istniejącego przedszkolnego placu zabaw w nowoczesne urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu.
Obecny plac zabaw nie zaspokaja dziecięcej potrzeby ruchu i aktywności fizycznej ze względu na niewielką liczbę urządzeń.
Wiemy, jak wielką rolę w rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym odgrywa aktywność ruchowa, zabawy i gry ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne. Zaprojektowany przedszkolny plac zabaw pozwoli stworzyć dwie strefy - strefę zabaw i ćwiczeń ruchowych (zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki, tor przeszkód, przeplatanki, piaskownica z zadaszeniem) oraz strefę relaksu (piaskownica z zadaszeniem, bramki do gry w piłkę nożną, kosz do piłki koszykowej). Dzięki takiemu rozplanowaniu przestrzeni możliwa będzie realizacja ciekawych, aktywnych form zajęć edukacyjnych, zabaw o charakterze relaksacyjnym, pikników rodzinnych i uroczystości przedszkolnych.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
|---|
| 1 | Huśtawka Bocianie Gniazdo II 2 szt. | 14 327,04 zł |
| 2 | bramka z haczykami 300x200 2 szt. | 7 269,30 zł |
| 3 | kosz na śmieci Eko 40 l z daszkiem (ocynk + lakier) 3 szt. | 3 317,31 zł |
| 4 | Huśtawka diagonalna Smyk 1 szt. | 4 202,91 zł |
| 5 | Bujak Samochód 1 szt. | 8 858,46 zł |
| 6 | Bujak Tuba 1 szt. | 7 026,99 zł |
| 7 | Bujak HDPE Konik 1 szt. | 2 553,48 zł |
| 8 | Zestaw przeplotni MINI 1 szt. | 11 437,77 zł |
| 9 | Karuzela Piłka 1 szt. | 5 265,63 zł |
| 10 | Karuzela Krzyś, napędzana, 3-osobowa 1 szt. | 12 835,05 zł |
| 11 | Gra zręcznościowa UFO 1 szt. | 5 538,69 zł |
| 12 | Lokomotywa Kajtuś 1 szt. | 11 238,51 zł |
| 13 | Wagonik bez dachu Kajtuś 1 szt. | 4 367,73 zł |
| 14 | Wagonik z dachem Kajtuś 1 szt. | 5 490,72 zł |
| 15 | Skoczki 1 szt. | 3 329,61 zł |
| 16 | Płotki do przeskoków 1 zestaw | 7 344,33 zł |
| 17 | Równoważnia na sprężynach 1 szt. | 3 217,68 zł |
| 18 | Pomost ruchomy 1 szt. | 11 742,81 zł |
| 19 | Pomost slalom 1 szt. | 14 411 zł |
| 20 | Regulamin użytkowania 1 szt. (ocynk + lakier) | 1 565,79 zł |
| 21 | PROJEKT - wykonanie projektu | 5 535 zł |
| 22 | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja podwykonawcza | 1 476 zł |
| 23 | wykonanie pola piaskowego grubosci 30 cm | 16 227,39 zł |
| 24 | wykonanie obrzeży (1mb) | 3 530,10 zł |
| 25 | zacienienie, moduł pośredni 2x2m (do piaskownicy) | 870,84 zł |
| 26 | zawiesie pojedyncze huśtawki łańcuchowej (łańcuch + krętnik) 2 szt. | 622,38 zł |
| 27 | skucie i utylizacja nawierzchni betonowej | 2 656,80 zł |
| 28 | demontaż i montaż urządzenia | 3 188,16 zł |
| 29 | demontaż i montaż urządzenia | 1 751,52 zł |
| 30 | demontaż i montaż urządzenia | 988,92 zł |
| 31 | ławka-skrzynia 2 szt. | 3 835,14 zł |
| Łącznie: 186 023,06 zł |